項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
神马午夜影院 | 亚洲爆乳无码精品AAA片蜜桃 | 人与性动交AAAABBBB | 日本高清视频一区二区三区 | 欧美国产日韩911在线观看 | 男女无遮挡羞羞视频免费网站, |
额济纳旗 | 遵义市 | 临江市 | 乐陵市 | 无为县 | 扎兰屯市 |
泗水县 | 会同县 | 沽源县 | 樟树市 | 平罗县 | 滦平县 |
浮梁县 | 东辽县 | 深圳市 | 嘉义市 | 乐安县 | 沈阳市 |